CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 09/11/2025 06:01:41 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000991/2025 | 07/08/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.948,83 |
| 0000990/2025 | 07/08/2025 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 1.120,00 |
| 0000989/2025 | 07/08/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000988/2025 | 07/08/2025 | Original | LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 18.309,24 |
| 0000987/2025 | 07/08/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 4.050,00 |
| 0000986/2025 | 07/08/2025 | Original | DANIELLI SANTANA BOBBIO | R$ 1.925,00 |
| 0000985/2025 | 07/08/2025 | Original | CECIL CASELLI RIBEIRO | R$ 175,00 |
| 0000984/2025 | 07/08/2025 | Original | BYANCA SCHNEIDER DE SOUZA | R$ 175,00 |
| 0000983/2025 | 07/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0000982/2025 | 07/08/2025 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria