CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/11/2025 06:02:25 | Última liquidação: 11/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000502/2021 | 29/09/2021 | Original | ANDRE CARLESSO FILHO | R$ 2.350,00 |
| 0000501/2021 | 29/09/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000500/2021 | 28/09/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000499/2021 | 28/09/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
| 0000498/2021 | 28/09/2021 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
| 0000497/2021 | 27/09/2021 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 225,00 |
| 0000496/2021 | 27/09/2021 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 500,00 |
| 0000495/2021 | 27/09/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
| 0000494/2021 | 27/09/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 573,80 |
| 0000493/2021 | 27/09/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.274,00 |
| Valor total: R$ 198.758.717,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria