CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/09/2025 06:01:57 | Última liquidação: 29/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000981/2019 | 27/12/2019 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.098,06 |
0000980/2019 | 27/12/2019 | Original | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | R$ 1.097,83 |
0000979/2019 | 27/12/2019 | Original | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | R$ 797,14 |
0000001/2019 | 27/12/2019 | Anulação | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ -85,00 |
0000978/2019 | 26/12/2019 | Original | USINA ESTÚDIO FILMES LTDA ME | R$ 6.000,00 |
0000977/2019 | 26/12/2019 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 2.500,00 |
0000976/2019 | 26/12/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.827,88 |
0000975/2019 | 26/12/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 254,84 |
0000974/2019 | 26/12/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 404,00 |
0000973/2019 | 23/12/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 23,14 |
Valor total: R$ 195.646.748,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria