CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2025 06:01:56 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000821/2025 | 01/07/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 4.500,00 |
| 0000820/2025 | 01/07/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.500,00 |
| 0000819/2025 | 01/07/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 4.500,00 |
| 0000818/2025 | 01/07/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.500,00 |
| 0000817/2025 | 01/07/2025 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 3.150,00 |
| 0000816/2025 | 30/06/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30,00 |
| 0000815/2025 | 30/06/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0000814/2025 | 30/06/2025 | Original | ANA LUCIA MENDES PASSOS | R$ 175,00 |
| 0000813/2025 | 30/06/2025 | Original | NATHALIA DE BARROS LUCAS | R$ 525,00 |
| 0000812/2025 | 30/06/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 900,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria