CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2025 06:01:56 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000792/2025 | 26/06/2025 | Original | BYANCA SCHNEIDER DE SOUZA | R$ 175,00 |
| 0000791/2025 | 26/06/2025 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
| 0000790/2025 | 26/06/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
| 0000789/2025 | 26/06/2025 | Original | LARISSA COSTA DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0000788/2025 | 26/06/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 300,00 |
| 0000787/2025 | 25/06/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 81,40 |
| 0000786/2025 | 25/06/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 35,00 |
| 0000785/2025 | 25/06/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
| 0000784/2025 | 25/06/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.970,00 |
| 0000783/2025 | 25/06/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 30.758,54 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria