CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/09/2025 06:01:13 | Última liquidação: 19/08/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000287/2025 | 19/03/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
0000286/2025 | 18/03/2025 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 350,00 |
0000285/2025 | 18/03/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0000284/2025 | 18/03/2025 | Original | IGOR DE SOUZA SANTOS | R$ 525,00 |
0000283/2025 | 18/03/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 900,00 |
0000282/2025 | 14/03/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 110,00 |
0000281/2025 | 14/03/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.250,00 |
0000280/2025 | 14/03/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 600,00 |
0000279/2025 | 14/03/2025 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 220,00 |
0000278/2025 | 13/03/2025 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 1.120,00 |
Valor total: R$ 193.080.327,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria