CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2025 06:01:56 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000628/2025 | 30/05/2025 | Anulação | BRENO ZARDINI ROCHA | R$ 175,00 |
| 0000598/2025 | 30/05/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 4.034,73 |
| 0000657/2025 | 29/05/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 31.784,31 |
| 0000656/2025 | 29/05/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
| 0000655/2025 | 29/05/2025 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 1.790,04 |
| 0000654/2025 | 29/05/2025 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 26.504,81 |
| 0000653/2025 | 29/05/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0000652/2025 | 29/05/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 300,00 |
| 0000651/2025 | 29/05/2025 | Original | STEFANI DE SOUSA GONÇALVES | R$ 175,00 |
| 0000650/2025 | 29/05/2025 | Original | ALICE MENDONÇA BOZI | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria