CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/09/2025 06:01:13 | Última liquidação: 19/08/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000162/2025 | 21/02/2025 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
0000161/2025 | 21/02/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 6.930,00 |
0000160/2025 | 20/02/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 170.140,02 |
0000159/2025 | 20/02/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0000158/2025 | 20/02/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 6.930,00 |
0000157/2025 | 20/02/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
0000156/2025 | 19/02/2025 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 3.645,69 |
0000155/2025 | 19/02/2025 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 220,00 |
0000154/2025 | 19/02/2025 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.800,00 |
0000153/2025 | 19/02/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 9.000,00 |
Valor total: R$ 193.080.327,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria