CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 26/08/2025 06:01:13 | Última liquidação: 19/08/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000565/2016 | 29/09/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 162.082,80 |
0000562/2016 | 28/09/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 6.573,60 |
0000561/2016 | 28/09/2016 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 490,60 |
0000560/2016 | 28/09/2016 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 132,00 |
0000559/2016 | 28/09/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 429,28 |
0000558/2016 | 28/09/2016 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 0,00 |
0000557/2016 | 23/09/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 424,95 |
0000556/2016 | 23/09/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 131.805,62 |
0000555/2016 | 23/09/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.785,62 |
0000554/2016 | 23/09/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.395,02 |
Valor total: R$ 193.080.327,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria