CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000114/2017 | 06/03/2017 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 625,00 | 
| 0000113/2017 | 06/03/2017 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 166,00 | 
| 0000112/2017 | 06/03/2017 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 166,00 | 
| 0000111/2017 | 06/03/2017 | Original | CARLOS MAGNO TEIXEIRA DA SILVA | R$ 400,00 | 
| 0000110/2017 | 06/03/2017 | Original | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | R$ 3.373,01 | 
| 0000109/2017 | 06/03/2017 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 157.093,20 | 
| 0000108/2017 | 03/03/2017 | Original | MARCELLO HENRIQUE BASTOS SANSON | R$ 1.000,00 | 
| 0000107/2017 | 03/03/2017 | Original | SOLENIR BARBINO FERRARI | R$ 400,00 | 
| 0000106/2017 | 03/03/2017 | Original | DAIANE CELESTINO | R$ 400,00 | 
| 0000105/2017 | 03/03/2017 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 625,00 | 
| Valor total: R$ 198.554.918,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria