CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000064/2017 | 22/02/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 479.777,09 | 
| 0000063/2017 | 22/02/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 85.996,00 | 
| 0000062/2017 | 21/02/2017 | Original | KAREN BORCHARDT DOS SANTOS | R$ 400,00 | 
| 0000061/2017 | 21/02/2017 | Original | ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA | R$ 400,00 | 
| 0000060/2017 | 21/02/2017 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 625,00 | 
| 0000059/2017 | 20/02/2017 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 10.590,86 | 
| 0000058/2017 | 17/02/2017 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 609,54 | 
| 0000057/2017 | 17/02/2017 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 580,00 | 
| 0000056/2017 | 17/02/2017 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.960,16 | 
| 0000055/2017 | 15/02/2017 | Original | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 65,13 | 
| Valor total: R$ 198.554.918,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria