CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/04/2026 06:01:26 | Última liquidação: 29/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000493/2026 | 14/04/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.852,01 |
| 0000471/2026 | 07/04/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 3.979,92 |
| 0000334/2026 | 12/03/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.852,01 |
| 0000160/2026 | 06/02/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0000159/2026 | 06/02/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0000158/2026 | 06/02/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.852,01 |
| 0001703/2025 | 12/12/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.852,01 |
| 0001702/2025 | 12/12/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 2.107,02 |
| 0001495/2025 | 07/11/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.852,01 |
| 0001494/2025 | 07/11/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| Valor total: R$ 651.127,10 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria