CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000939/2018 | 30/10/2018 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
0000938/2018 | 30/10/2018 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 32.384,30 |
0000937/2018 | 30/10/2018 | Original | GUILHERME FONTANA VIEIRA | R$ 343,44 |
0000936/2018 | 30/10/2018 | Original | DENISE LEMOS ALMEIDA | R$ 197,47 |
0000935/2018 | 30/10/2018 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 286,00 |
0000934/2018 | 30/10/2018 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 450,00 |
0000933/2018 | 30/10/2018 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 450,00 |
0000932/2018 | 30/10/2018 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 27.295,34 |
0000931/2018 | 30/10/2018 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
0000930/2018 | 30/10/2018 | Original | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 31.445,48 |
Valor total: R$ 198.483.156,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria