CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001129/2025 | 25/07/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0001128/2025 | 25/07/2025 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.353,34 |
0001127/2025 | 25/07/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 300,00 |
0001126/2025 | 25/07/2025 | Original | CARLOS HENRIQUE GAMA | R$ 175,00 |
0001125/2025 | 25/07/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 4.500,00 |
0001124/2025 | 25/07/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 30.758,54 |
0001123/2025 | 25/07/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.573,63 |
0001122/2025 | 24/07/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
0001121/2025 | 24/07/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.417,50 |
0001120/2025 | 24/07/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 525,00 |
Valor total: R$ 195.979.673,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria