CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000941/2017 | 27/11/2017 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 333,08 |
0000940/2017 | 27/11/2017 | Original | MABOL COMERCIAL LTDA | R$ 850,00 |
0000939/2017 | 27/11/2017 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.800,00 |
0000938/2017 | 20/11/2017 | Original | MARCO ANTÔNIO BRUNELLI PESSOA | R$ 3.000,00 |
0000937/2017 | 20/11/2017 | Original | SABRICIA BELIZARIO FARONI DUTRA | R$ 3.000,00 |
0000936/2017 | 20/11/2017 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 3.000,00 |
0000935/2017 | 20/11/2017 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTTI | R$ 3.000,00 |
0000934/2017 | 20/11/2017 | Original | ODEIR ROGERIO BISSOLI | R$ 3.000,00 |
0000933/2017 | 20/11/2017 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 3.000,00 |
0000932/2017 | 20/11/2017 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 3.000,00 |
Valor total: R$ 181.379.076,06 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria