CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000996/2026 | 08/06/2026 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 600,00 |
| 0000995/2026 | 08/06/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 1.050,00 |
| 0000994/2026 | 08/06/2026 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 336,16 |
| 0000993/2026 | 08/06/2026 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 49.590,97 |
| 0000992/2026 | 08/06/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 2.500,38 |
| 0000991/2026 | 08/06/2026 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 6.218,81 |
| 0000990/2026 | 08/06/2026 | Original | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETTO DO BRASIL | R$ 14.850,00 |
| 0000989/2026 | 08/06/2026 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 18.892,93 |
| 0000988/2026 | 08/06/2026 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 181,74 |
| 0000987/2026 | 08/06/2026 | Original | ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA ME | R$ 2.704,49 |
| Valor total: R$ 190.087.540,80 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria