CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001607/2025 | 15/10/2025 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 175,00 |
| 0001606/2025 | 15/10/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 300,00 |
| 0001605/2025 | 15/10/2025 | Original | MATHEUS ARIVABENE CASSIOLI | R$ 175,00 |
| 0001604/2025 | 15/10/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 300,00 |
| 0001603/2025 | 15/10/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0001602/2025 | 15/10/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 300,00 |
| 0001601/2025 | 15/10/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 350,00 |
| 0001600/2025 | 15/10/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
| 0001599/2025 | 15/10/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.134,00 |
| 0001598/2025 | 15/10/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.417,50 |
| Valor total: R$ 212.949.798,66 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria