CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000865/2018 | 08/10/2018 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 575,80 |
| 0000864/2018 | 08/10/2018 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.469,74 |
| 0000863/2018 | 08/10/2018 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 13.296,01 |
| 0000862/2018 | 08/10/2018 | Original | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | R$ 583,20 |
| 0000861/2018 | 08/10/2018 | Original | LINHARES SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP | R$ 2.945,83 |
| 0000860/2018 | 05/10/2018 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000859/2018 | 05/10/2018 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 336,00 |
| 0000858/2018 | 05/10/2018 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 200,80 |
| 0000857/2018 | 02/10/2018 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 450,00 |
| 0000856/2018 | 02/10/2018 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 450,00 |
| Valor total: R$ 202.119.786,32 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria