CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000391/2025 | 26/03/2025 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 401,61 |
0000390/2025 | 26/03/2025 | Original | EMILIANE MAGRI DA SILVA | R$ 1.642,94 |
0000389/2025 | 26/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 82,80 |
0000388/2025 | 26/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 106,48 |
0000387/2025 | 26/03/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 143,55 |
0000386/2025 | 26/03/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 4.103,57 |
0000385/2025 | 24/03/2025 | Original | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | R$ 175,00 |
0000384/2025 | 24/03/2025 | Original | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | R$ 175,00 |
0000383/2025 | 24/03/2025 | Original | LUCIENE DE ARAUJO | R$ 1.225,00 |
0000382/2025 | 24/03/2025 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 3.150,00 |
Valor total: R$ 198.483.156,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria