CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000902/2016 | 28/11/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000901/2016 | 28/11/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 59.772,49 |
0000900/2016 | 28/11/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 130.171,55 |
0000899/2016 | 25/11/2016 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 255,34 |
0000898/2016 | 25/11/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 3.166,54 |
0000897/2016 | 24/11/2016 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 327,94 |
0000896/2016 | 23/11/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.912,89 |
0000895/2016 | 23/11/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 9.446,58 |
0000894/2016 | 23/11/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.192,67 |
0000893/2016 | 23/11/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.782,40 |
Valor total: R$ 181.377.176,06 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria