CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000342/2025 | 14/03/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 10.837,12 |
0000341/2025 | 14/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 412,88 |
0000340/2025 | 14/03/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 600,00 |
0000339/2025 | 14/03/2025 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 220,00 |
0000338/2025 | 14/03/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 4.500,00 |
0000337/2025 | 14/03/2025 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 1.120,00 |
0000336/2025 | 13/03/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 118,80 |
0000335/2025 | 13/03/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 216,00 |
0000334/2025 | 13/03/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 64.146,54 |
0000333/2025 | 13/03/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 145.564,69 |
Valor total: R$ 198.467.051,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria