CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000732/2016 | 03/10/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000731/2016 | 03/10/2016 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 15.184,22 |
0000730/2016 | 03/10/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 162.082,80 |
0000729/2016 | 03/10/2016 | Original | JARBAS FRANCISCO G.GAMA | R$ 125,00 |
0000728/2016 | 03/10/2016 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 83,00 |
0000727/2016 | 29/09/2016 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 132,00 |
0000726/2016 | 29/09/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 429,28 |
0000725/2016 | 29/09/2016 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 0,00 |
0000724/2016 | 29/09/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 6.573,60 |
0000723/2016 | 29/09/2016 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 490,60 |
Valor total: R$ 181.379.076,06 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria