CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000607/2025 | 05/05/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.567,78 |
| 0000606/2025 | 05/05/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000605/2025 | 30/04/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 40,00 |
| 0000604/2025 | 30/04/2025 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 755,67 |
| 0000603/2025 | 30/04/2025 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 175,00 |
| 0000602/2025 | 30/04/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0000601/2025 | 30/04/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0000600/2025 | 30/04/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0000599/2025 | 29/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.099,76 |
| 0000598/2025 | 29/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 6.862,85 |
| Valor total: R$ 202.017.398,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria