CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000012/2016 | 20/01/2016 | Original | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | R$ 2.571,00 |
0000011/2016 | 19/01/2016 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 125,00 |
0000010/2016 | 18/01/2016 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 166,00 |
0000008/2016 | 15/01/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 137.385,70 |
0000007/2016 | 15/01/2016 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.608,68 |
0000006/2016 | 13/01/2016 | Original | LINHARES TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | R$ 1.825,00 |
0000005/2016 | 12/01/2016 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 4.275,00 |
0000004/2016 | 12/01/2016 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 13.615,00 |
0000003/2016 | 12/01/2016 | Original | TOP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.027,50 |
0000002/2016 | 12/01/2016 | Original | TOP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.260,50 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria