CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001018/2016 | 26/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 6.148,55 |
0001017/2016 | 26/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 11.947,01 |
0001016/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 1.100,46 |
0001015/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 2.039,28 |
0001014/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 59.440,49 |
0001013/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 64.809,81 |
0001012/2016 | 26/12/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 212,48 |
0001011/2016 | 26/12/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 424,95 |
0001010/2016 | 26/12/2016 | Original | TOP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.195,00 |
0001009/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 320,00 |
Valor total: R$ 198.483.156,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria