CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000832/2015 | 24/11/2015 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 1.800,00 |
0000823/2015 | 24/11/2015 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 239,90 |
0000831/2015 | 23/11/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 5.805,84 |
0000830/2015 | 23/11/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 11.611,71 |
0000829/2015 | 23/11/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.271,56 |
0000828/2015 | 23/11/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.125,87 |
0000827/2015 | 23/11/2015 | Original | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | R$ 309,60 |
0000826/2015 | 23/11/2015 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
0000825/2015 | 23/11/2015 | Original | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | R$ 309,60 |
0000824/2015 | 23/11/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 26.567,66 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria