CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000214/2016 | 20/04/2016 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 212,00 |
0000213/2016 | 20/04/2016 | Original | EDITORA O PIONEIRO LTDA-ME | R$ 4.800,00 |
0000059/2016 | 20/04/2016 | Anulação | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ -120,00 |
0000212/2016 | 19/04/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 285,00 |
0000211/2016 | 19/04/2016 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 13.965,00 |
0000210/2016 | 19/04/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 58.356,69 |
0000209/2016 | 19/04/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 126.946,31 |
0000208/2016 | 19/04/2016 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 13.254,69 |
0000207/2016 | 19/04/2016 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 1.550,00 |
0000206/2016 | 19/04/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
Valor total: R$ 186.904.279,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria