CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001031/2016 | 27/12/2016 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 12.627,20 |
| 0001030/2016 | 27/12/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 2.947,52 |
| 0001029/2016 | 27/12/2016 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 81,92 |
| 0001028/2016 | 26/12/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 153.073,80 |
| 0001027/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 973,56 |
| 0001026/2016 | 26/12/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 15.800,40 |
| 0001025/2016 | 26/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.202,35 |
| 0001024/2016 | 26/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.788,83 |
| 0001023/2016 | 26/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.404,70 |
| 0001022/2016 | 26/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 120,36 |
| Valor total: R$ 201.921.395,06 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria