CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000279/2016 | 02/05/2016 | Original | TOP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.195,00 |
0000278/2016 | 02/05/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000277/2016 | 29/04/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.164,23 |
0000276/2016 | 29/04/2016 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LINHARES | R$ 18.059,98 |
0000275/2016 | 29/04/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000274/2016 | 28/04/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 509,80 |
0000273/2016 | 28/04/2016 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 931,05 |
0000272/2016 | 28/04/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000271/2016 | 28/04/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 157.869,00 |
0000270/2016 | 28/04/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 5.398,80 |
Valor total: R$ 196.501.956,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria