CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000129/2015 | 06/03/2015 | Original | ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.590,00 |
0000128/2015 | 06/03/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 111.063,76 |
0000127/2015 | 06/03/2015 | Original | OURO NEGRO RENT A CAR LTDA | R$ 4.079,02 |
0000126/2015 | 06/03/2015 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 4.678,32 |
0000125/2015 | 06/03/2015 | Original | NEWTEL TELECOM LTDA-ME | R$ 250,00 |
0000124/2015 | 06/03/2015 | Original | PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO | R$ 189,70 |
0000123/2015 | 05/03/2015 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 5.148,00 |
0000122/2015 | 05/03/2015 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 1.000,00 |
0000121/2015 | 05/03/2015 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 1.000,00 |
0000120/2015 | 05/03/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 103,48 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria