CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000778/2015 | 16/11/2015 | Original | CAMATTA E CIA LTDA | R$ 5.016,63 |
0000777/2015 | 16/11/2015 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 114,40 |
0000776/2015 | 16/11/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000775/2015 | 16/11/2015 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 9.750,00 |
0000774/2015 | 16/11/2015 | Original | RINALDO TEIXEIRA - ME | R$ 4.097,00 |
0000773/2015 | 16/11/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000772/2015 | 16/11/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
0000771/2015 | 10/11/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 97,49 |
0000770/2015 | 10/11/2015 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.745,07 |
0000769/2015 | 06/11/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.201,50 |
Valor total: R$ 196.513.323,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria