CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000684/2014 | 10/10/2014 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 13.255,00 |
0000683/2014 | 08/10/2014 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 470,89 |
0000681/2014 | 08/10/2014 | Original | EXTIMIL EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 509,48 |
0000475/2014 | 08/10/2014 | Anulação | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ -388,52 |
0000680/2014 | 03/10/2014 | Original | OURO NEGRO RENT A CAR LTDA | R$ 4.079,02 |
0000679/2014 | 03/10/2014 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME | R$ 1.518,00 |
0000678/2014 | 02/10/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 189,70 |
0000677/2014 | 01/10/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 51,23 |
0000676/2014 | 01/10/2014 | Original | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM.PUBLICA LTDA | R$ 3.363,77 |
0000675/2014 | 01/10/2014 | Original | N. G. ENGENHARIA LTDA EPP | R$ 451.411,34 |
Valor total: R$ 181.379.076,06 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria