CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000508/2015 | 03/08/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 257,00 |
0000507/2015 | 03/08/2015 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.593,00 |
0000506/2015 | 03/08/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 116.764,59 |
0000505/2015 | 03/08/2015 | Original | CASA NOVA MOVEIS LTDA EPP | R$ 173.999,73 |
0000504/2015 | 03/08/2015 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 486,37 |
0000503/2015 | 30/07/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 5.413,54 |
0000502/2015 | 30/07/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000501/2015 | 28/07/2015 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 114,40 |
0000500/2015 | 28/07/2015 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 385,00 |
0000499/2015 | 28/07/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 5.815,92 |
Valor total: R$ 198.083.480,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria