CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000457/2025 | 04/04/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 158,40 |
| 0000456/2025 | 04/04/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 203,06 |
| 0000455/2025 | 04/04/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 369,20 |
| 0000454/2025 | 04/04/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 155.880,55 |
| 0000453/2025 | 04/04/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 69.091,89 |
| 0000452/2025 | 03/04/2025 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 4.066,78 |
| 0000451/2025 | 03/04/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.760,80 |
| 0000450/2025 | 03/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 139,20 |
| 0000449/2025 | 03/04/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 10.193,83 |
| 0000448/2025 | 03/04/2025 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 17.670,00 |
| Valor total: R$ 202.017.398,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria