CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000496/2015 | 27/07/2015 | Original | CANAL TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 2.800,00 |
| 0000495/2015 | 27/07/2015 | Original | CANAL TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 850,00 |
| 0000494/2015 | 27/07/2015 | Original | CASA NOVA MOVEIS LTDA EPP | R$ 186.914,95 |
| 0000493/2015 | 27/07/2015 | Original | DISK CERVEJA IDEAL LTDA ME | R$ 475,00 |
| 0000492/2015 | 27/07/2015 | Original | DISK CERVEJA IDEAL LTDA ME | R$ 3.375,00 |
| 0000491/2015 | 27/07/2015 | Original | PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO | R$ 1.000,00 |
| 0000490/2015 | 24/07/2015 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 239,90 |
| 0000489/2015 | 24/07/2015 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
| 0000488/2015 | 24/07/2015 | Original | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | R$ 309,60 |
| 0000487/2015 | 24/07/2015 | Original | PATRICIA BALDECINE VAZ | R$ 591,00 |
| Valor total: R$ 201.921.395,06 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria