CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000049/2015 | 27/01/2015 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
| 0000048/2015 | 27/01/2015 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 239,90 |
| 0000047/2015 | 27/01/2015 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 74.606,17 |
| 0000046/2015 | 27/01/2015 | Original | PATRICIA BALDECINE VAZ | R$ 543,00 |
| 0000045/2015 | 27/01/2015 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 217,20 |
| 0000044/2015 | 27/01/2015 | Original | ÍTALO SALAROLI TURETA | R$ 724,00 |
| 0000043/2015 | 27/01/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 20.408,16 |
| 0000042/2015 | 27/01/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 194,07 |
| 0000041/2015 | 27/01/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 53.617,29 |
| 0000040/2015 | 27/01/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 107.619,84 |
| Valor total: R$ 202.017.398,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria