CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000285/2014 | 29/04/2014 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 864,82 |
0000284/2014 | 29/04/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 717,81 |
0000283/2014 | 29/04/2014 | Original | MIRYAN C.R.DA SILVA EPP | R$ 16.132,19 |
0000282/2014 | 29/04/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 167,70 |
0000281/2014 | 29/04/2014 | Original | FÁBIO PIROLA DE JESUS | R$ 192,00 |
0000280/2014 | 29/04/2014 | Original | PASSOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME | R$ 1.700,00 |
0000279/2014 | 29/04/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 310,44 |
0000278/2014 | 28/04/2014 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 3.292,96 |
0000277/2014 | 23/04/2014 | Original | LINHARES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | R$ 787,66 |
0000275/2014 | 23/04/2014 | Original | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | R$ 794,60 |
Valor total: R$ 196.513.323,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria