CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000536/2014 | 06/08/2014 | Original | MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 344,94 |
| 0000535/2014 | 06/08/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 681,15 |
| 0000534/2014 | 05/08/2014 | Original | LINHARES SERVICOS ON LINE | R$ 3.183,30 |
| 0000533/2014 | 05/08/2014 | Original | OURO NEGRO RENT A CAR LTDA | R$ 4.079,16 |
| 0000532/2014 | 05/08/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 206,96 |
| 0000531/2014 | 01/08/2014 | Original | FÁBIO PIROLA DE JESUS | R$ 287,00 |
| 0000530/2014 | 01/08/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 3.879,50 |
| 0000529/2014 | 01/08/2014 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 3.879,50 |
| 0000528/2014 | 31/07/2014 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 76.058,50 |
| 0000527/2014 | 30/07/2014 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 79,20 |
| Valor total: R$ 201.912.169,47 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria