CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000146/2025 | 07/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 95,00 |
| 0000145/2025 | 07/02/2025 | Original | 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA | R$ 1.805,00 |
| 0000144/2025 | 07/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 273,82 |
| 0000143/2025 | 07/02/2025 | Original | LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 15.381,19 |
| 0000142/2025 | 07/02/2025 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 6.689,44 |
| 0000141/2025 | 07/02/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 4.500,00 |
| 0000140/2025 | 07/02/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0000139/2025 | 07/02/2025 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 3.723,00 |
| 0000138/2025 | 07/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 174,84 |
| 0000137/2025 | 07/02/2025 | Original | TARSILA ARAGAO COSTA DE OLIVEIRA | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 19.154.257,86 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria