CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001325/2024 | 14/10/2024 | Original | PAULA MARIA SANTOS SILVA | R$ 1.575,00 |
0001324/2024 | 14/10/2024 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.500,00 |
0001323/2024 | 14/10/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 2.500,00 |
0001322/2024 | 14/10/2024 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 2.500,00 |
0001321/2024 | 14/10/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
0001320/2024 | 11/10/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50,00 |
0001319/2024 | 11/10/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 227,33 |
0001318/2024 | 11/10/2024 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 4.500,00 |
0001317/2024 | 11/10/2024 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 3.896,37 |
0001316/2024 | 11/10/2024 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 484,85 |
Valor total: R$ 195.979.673,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria