CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001628/2024 | 29/11/2024 | Original | REUBER DA COSTA NASCIMENTO | R$ 350,00 |
0001627/2024 | 29/11/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.935,20 |
0001626/2024 | 29/11/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 64,80 |
0001625/2024 | 29/11/2024 | Original | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.295,05 |
0001624/2024 | 29/11/2024 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.353,34 |
0001623/2024 | 29/11/2024 | Original | ABOP ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO | R$ 11.200,00 |
0001622/2024 | 29/11/2024 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 413,82 |
0001621/2024 | 29/11/2024 | Original | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 25.797,26 |
0001539/2024 | 29/11/2024 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.659,66 |
0001620/2024 | 28/11/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 16.284,83 |
Valor total: R$ 198.476.981,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria