CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000969/2024 | 29/07/2024 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 4.050,00 |
0000968/2024 | 29/07/2024 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.896,61 |
0000966/2024 | 29/07/2024 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 2.998,33 |
0000965/2024 | 29/07/2024 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 33,36 |
0000963/2024 | 29/07/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
0000962/2024 | 29/07/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
0000961/2024 | 29/07/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 26.897,54 |
0000960/2024 | 29/07/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 17.116,62 |
0000959/2024 | 26/07/2024 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 320,40 |
0000958/2024 | 26/07/2024 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 320,40 |
Valor total: R$ 181.038.782,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria