PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 09/06/2025 06:01:20   |   Último pagamento: 06/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000542/2014 06/08/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 344,94
0000532/2014 05/08/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 206,96
0000457/2014 02/07/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 310,44
0000447/2014 30/06/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 206,96
0000406/2014 17/06/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 206,96
0000372/2014 28/05/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 206,96
0000313/2014 06/05/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 310,44
0000279/2014 29/04/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 310,44
0000223/2014 08/04/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000221/2014 08/04/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 310,44
Valor total: R$ 55.045,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.