PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 09/06/2025 06:01:20   |   Último pagamento: 06/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000179/2016 29/03/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000133/2016 16/03/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000128/2016 08/03/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000121/2016 03/03/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000940/2015 28/12/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000883/2015 17/12/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000846/2015 03/12/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000837/2015 27/11/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000776/2015 16/11/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000773/2015 16/11/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
Valor total: R$ 55.045,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.