CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001685/2024 | 06/12/2024 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0001684/2024 | 06/12/2024 | Original | DOMINGOS DE JESUS | R$ 175,00 |
| 0001683/2024 | 06/12/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 900,00 |
| 0001682/2024 | 06/12/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 900,00 |
| 0001680/2024 | 06/12/2024 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 3.560,00 |
| 0001679/2024 | 06/12/2024 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 3.402,80 |
| 0001678/2024 | 06/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 162,78 |
| 0001677/2024 | 06/12/2024 | Original | LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 16.776,69 |
| 0001676/2024 | 06/12/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.379,27 |
| 0001675/2024 | 06/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 372,06 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria