CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001099/2024 | 29/08/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
0001098/2024 | 29/08/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
0001097/2024 | 29/08/2024 | Original | AT PRODUCOES LTDA | R$ 19.384,20 |
0001096/2024 | 29/08/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 415,80 |
0001095/2024 | 29/08/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 890,00 |
0001094/2024 | 29/08/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0001093/2024 | 29/08/2024 | Original | BANESTES S/A | R$ 21.114,98 |
0001092/2024 | 29/08/2024 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 2.998,33 |
0001091/2024 | 29/08/2024 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 33,36 |
0001090/2024 | 29/08/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 81.169,68 |
Valor total: R$ 196.513.323,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria