CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000687/2024 | 28/05/2024 | Original | KARLA ANTUNES CARDOSO | R$ 3.150,00 |
0000686/2024 | 28/05/2024 | Original | ADRIENO MARIN | R$ 3.150,00 |
0000685/2024 | 28/05/2024 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$ 3.150,00 |
0000684/2024 | 28/05/2024 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 3.150,00 |
0000683/2024 | 28/05/2024 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 3.150,00 |
0000682/2024 | 28/05/2024 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0000681/2024 | 28/05/2024 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0000680/2024 | 28/05/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 52,54 |
0000679/2024 | 28/05/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 249,49 |
0000678/2024 | 28/05/2024 | Original | THAYLA LOUREIRO BARBOSA MAGALHÃES | R$ 3.150,00 |
Valor total: R$ 196.501.956,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria