CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000627/2024 | 22/05/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 106,05 |
0000626/2024 | 22/05/2024 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 44.586,00 |
0000625/2024 | 22/05/2024 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 158,53 |
0000624/2024 | 22/05/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 6.034,63 |
0000623/2024 | 22/05/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000622/2024 | 22/05/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 278,91 |
0000621/2024 | 21/05/2024 | Original | BANESTES S/A | R$ 59,90 |
0000620/2024 | 21/05/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
0000619/2024 | 21/05/2024 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 175,00 |
0000618/2024 | 20/05/2024 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 525,00 |
Valor total: R$ 196.513.323,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria