CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000849/2024 | 28/06/2024 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 16.489,80 |
| 0000848/2024 | 28/06/2024 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 1.412,00 |
| 0000847/2024 | 28/06/2024 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 153,78 |
| 0000846/2024 | 28/06/2024 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 153,78 |
| 0000845/2024 | 28/06/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
| 0000844/2024 | 28/06/2024 | Original | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | R$ 1.760,00 |
| 0000843/2024 | 28/06/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
| 0000842/2024 | 28/06/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 21,21 |
| 0000841/2024 | 28/06/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 25,46 |
| 0000840/2024 | 28/06/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 587,60 |
| Valor total: R$ 202.017.398,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria