CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000172/2018 | 20/03/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 371.728,38 | 
| 0000171/2018 | 19/03/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 41.241,39 | 
| 0000127/2018 | 27/02/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.325,31 | 
| 0000125/2018 | 27/02/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.206,80 | 
| 0000124/2018 | 27/02/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.096,35 | 
| 0000123/2018 | 27/02/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16.003,06 | 
| 0000122/2018 | 27/02/2018 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 60.447,63 | 
| 0000121/2018 | 27/02/2018 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 133.979,05 | 
| 0000107/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 31.050,00 | 
| 0000106/2018 | 22/02/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 48.487,31 | 
| Valor total: R$ 113.240.904,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria